网站公告
什麼是書籍難度(SR)與適讀年齡?
SR值為國立臺灣師範大學的SmartReading適性閱讀團隊,利用人工智慧技術分析書籍文本的難度值,書籍的SR值愈大,表示這本書的難度愈高,所需要的閱讀能力也愈高。
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀